RESISTENCIAS DE 1/2W

RESISTENCIAS DE 1/2W

Descripción

Descripción

0.5 2.7 6.8 22 100 300 820 2.7K 5.6K 20K 56K 220K 680K 3M
0.68 3 8.2 27 120 330 1K 3K 6.2K 22K 62K 240K 820K 3.3M
1 3.3 9 33 150 390 1.2K 3.3K 6.8K 27K 68K 270K 1M 3.9M
1.2 3.6 10 39 180 470 1.5K 3.6K 8.2K 33K 82K 300K 1.1M 4.7M
1.5 3.9 12 47 200 560 1.8K 3.9K 10K 39K 100K 330K 1.2M 5.6M
1.8 4.7 15 56 220 620 2K 4.7K 12K 43K 120K 390K 1.3M 6.8M
2 5.1 18 68 240 680 2.2K 5K 15K 47K 150K 470K 2.2M 8.2M
2.2 5.6 20 82 270 750 2.4K 5.1K 18K 51K 180K 560K 2.7M 10M
Valoraciones (0)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “RESISTENCIAS DE 1/2W”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas de los clientes

No hay preguntas todavía, sé el primero en preguntar algo sobre este producto.